Deportes
Torneo Clausura: Esta es la tabla de posiciones mientras se juega la fecha 5
Publicado
el

Mientras todos esperamos la quinta fecha del Torneo Clausura, dentro de los últimos encuentros Sporting Cristal le ganó a César Vallejo, por otro lado, Universitario venció a Melgar y Alianza Lima empató a Municipal. Te dejamos una semana más la tabla de posiciones mientras se juega la fecha 5 del Torneo.
Además, hoy estarán jugando Real Garcilazo vs. Alianza Universidad a las 3:00 pm.
TABLA DE POSICIONES
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Sport Huancayo | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
2 | Unión Comercio | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
3 | Universitario | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 |
4 | Alianza Lima | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 |
5 | Sporting Cristal | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 |
6 | Melgar | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 |
7 | San Martín | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
8 | Binacional | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 |
9 | C. Mannucci | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
10 | Ayacucho FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
11 | Alianza Universidad | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
12 | César Vallejo | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
13 | Deportivo Municipal | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 |
14 | Sport Boys | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 |
15 | Pirata FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
16 | Cantolao | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 |
17 | Real Garcilaso | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
18 | UTC | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Publicidad
Comentarios
Publicidad