Nuestras Redes Sociales

Deportes

Liga 1 2024: Así quedó la tabla de posiciones tras la Fecha 17 del Torneo Clausura

Publicado

el

El Torneo Clausura de la Liga 1 2024 llegó a su fin este fin de semana con una intensa jornada llena de emociones. Tras disputarse la décimo séptima y última fecha, Universitario de Deportes se llevó el título de esta temporada, logrando así el bicampeonato nacional en el mismo año de su centenario.

Alianza Lima y Sporting Cristal, a pesar de no alcanzar el primer puesto, también tuvieron una destacada participación en el campeonato. Ambos equipos aseguraron su clasificación a torneos internacionales para el próximo año gracias a su ubicación en la tabla acumulada. FBC Melgar y Atlético Grau completaron el podio ocupando en el cuarto y quinto lugar.

A continuación, te dejamos todos los resultados correspondientes a la décimo séptima fecha:

Tabla de posiciones – Fecha 17

Puesto Club PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Universitario de Deportes 17 11 4 2 31 10 21 37
2 Alianza Lima 17 11 3 3 25 11 14 36
3 Sporting Cristal 17 10 4 3 47 15 32 34
4 FBC Melgar 17 9 5 3 30 16 14 32
5 Atlético Grau 17 8 8 1 25 11 14 32
6 Cusco FC 17 9 4 4 28 23 5 31
7 Alianza Atlético de Sullana 17 8 6 3 17 15 2 30
8 Cienciano 17 8 2 7 28 24 4 26
9 ADT 17 6 5 6 18 16 2 23
10 Deportivo Garcilaso 17 7 2 8 17 0 23 23
11 Sport Huancayo 17 5 4 8 21 28 -7 19
12 Los Chankas 17 4 6 7 17 21 -4 18
13 Carlos A. Mannucci 17 4 5 8 23 30 -7 17
14 Sport Boys 17 4 4 9 14 31 -17 16
15 UTC 17 3 6 8 14 24 -10 15
16 Comerciantes Unidos 17 3 4 10 14 29 -15 13
17 Club UCV 17 2 4 11 15 31 -16 10
18 Unión Comercio 17 2 2 13 13 45 -32 8

 

Publicidad

Comentarios

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad