Nuestras Redes Sociales

Deportes

Copa Libertadores 2025: ¡Así va la tabla de posiciones tras la Fecha 2!

Avatar photo

Publicado

el

La segunda jornada de la Copa Libertadores 2025 nos dejó varios cambios en la tabla. Actualmente, los líderes de cada grupo son: Universidad de Chile, River Plate, L.D.U. Quito, Libertad, Atlético Bucaramanga, Sport Club Internacional, Palmeiras y Vélez Sarsfiel.

¿Y los equipos peruanos? Lamentablemente, aún no consiguen resultados positivos. Alianza Lima empató 1-1 con São Paulo, Universitario de Deportes perdió 0-1 ante Independiente del Valle, y Sporting Cristal terminó siendo derrotado 0-3 por Bolívar.

A continuación, te compartimos cómo quedó la tabla de posiciones luego de esta fecha:

Copa Libertadores 2025: Tabla de posiciones – Fecha 2

GRUPO A

Puesto Club PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Universidad de Chile 2 2 0 0 3 1 2 6
2 Estudiantes 2 1 0 1 3 2 1 3
3 Botafogo 2 1 0 1 2 1 1 3
4 Carabobo F.C. 2 0 0 2 0 4 -4 0

 

GRUPO B

Puesto Club PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 River Plate 2 1 1 0 1 0 1 4
2 Barcelona SC 2 1 1 0 1 0 1 4
3 Independiente del Valle 2 1 0 1 1 1 0 3
4 Universitario de Deportes 2 0 0 2 0 2 -2 0

 

GRUPO C

Puesto Club PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 L.D.U. Quito 2 1 1 0 2 0 2 4
2 Central Córdoba 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Flamengo 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Deportivo Táchira 2 0 0 2 0 3 -3 0

 

GRUPO D

Puesto Club PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Libertad 2 2 0 0 3 0 3 6
2 São Paulo 2 1 1 0 3 2 1 4
3 Talleres de Córdoba 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 Alianza Lima 2 0 0 2 0 3 -3 0

 

GRUPO E

Puesto Club PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Atlético Bucaramanga 2 1 1 0 5 4 1 4
2 Racing Club 2 1 0 1 3 2 2 3
3 Colo-Colo 2 0 2 0 3 3 0 2
4 Fortaleza 2 0 1 1 0 3 -3 1

 

GRUPO F

Puesto Club PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Sport Club Internacional 2 1 1 0 4 1 3 4
2 Bahía 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Atlético Nacional 2 1 0 1 3 3 0 3
4 Nacional 2 0 0 2 0 4 -4 0

 

GRUPO G

Puesto Club PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Palmeiras 2 2 0 0 4 2 2 6
2 Bolívar 2 1 0 1 5 4 1 3
3 Cerro Porteño 2 1 0 1 4 3 1 3
4 Sporting Cristal 2 0 0 2 2 6 -4 0

 

GRUPO H

Puesto Club PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Vélez Sarsfield 2 2 0 0 6 1 5 6
2 Peñarol 2 1 0 1 3 2 1 3
3 San Antonio Bulo Bulo 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 Olimpia 2 0 0 2 2 7 -5 0

 

Publicidad

Comentarios

Publicidad