Nuestras Redes Sociales

Deportes

Liga 1 2025: Así quedó la tabla de posiciones tras la Fecha 5 del Torneo Apertura

Avatar photo

Publicado

el

La Liga 1 2025 avanza con ciertos contratiempos. Tras jugarse la quinta fecha del Torneo Apertura, la tabla de posiciones aún refleja cierta irregularidad debido a los encuentros cancelados en jornadas anteriores, lo que ha dejado a algunos equipos con menos partidos disputados. A continuación, te dejamos todos los resultados:

Tabla de posiciones – Fecha 5

Puesto Club PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 FBC Melgar 4 4 0 0 7 1 6 12
2 Alianza Lima 5 4 0 1 9 4 5 12
3 Deportivo Garcilaso 5 3 2 0 9 5 4 11
4 Universitario de Deportes 4 3 1 0 10 3 7 10
5 Sport Huancayo 5 3 1 1 6 4 2 10
6 ADT 5 2 2 1 12 11 1 8
7 Alianza Atlético de Sullana 5 2 1 2 9 6 3 7
8 Sporting Cristal 5 2 1 2 6 6 0 7
9 Sport Boys 5 2 1 2 6 7 -1 7
10 Deportivo Binacional 4 2 0 2 8 6 2 6
11 Atlético Grau 4 2 0 2 6 7 -1 6
12 Cienciano 4 1 1 2 9 10 -1 4
13 Ayacucho FC 5 1 1 3 5 8 -3 4
14 Cusco FC 4 1 1 2 3 6 -3 4
15 Los Chankas 3 0 2 1 4 5 -1 2
16 Comerciantes Unidos 4 0 2 2 5 7 -2 2
17 Universidad UCH 5 0 2 3 6 12 -6 2
18 UTC 4 0 2 2 1 8 -7 2
19 Juan Pablo II 4 0 0 4 0 5 -5 0
Publicidad

Publicidad

Comentarios

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad